Sigue la Kings League
La competición de moda con Agüero, Ibai, Piqué…

Clasificación

Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Real Madrid 21 8 7 0 1 16 6 +10
2 Barcelona 20 8 6 2 0 19 8 +11
3 Girona 19 8 6 1 1 18 11 +7
4 Real Sociedad 15 8 4 3 1 16 10 +6
5 Athletic 14 8 4 2 2 13 9 +4
6 Atlético 13 6 4 1 1 15 5 +10
7 Rayo Vallecano 12 8 3 3 2 9 11 -2
8 Valencia 10 7 3 1 3 9 7 +2
9 Osasuna 10 8 3 1 4 8 10 -2
10 Cádiz 9 7 2 3 2 6 8 -2
11 Getafe 9 8 2 3 3 10 13 -3
12 Betis 9 7 2 3 2 7 12 -5
13 Villarreal 8 8 2 2 4 10 13 -3
14 Sevilla 7 7 2 1 4 11 10 +1
15 Mallorca 7 8 1 4 3 11 14 -3
16 Alavés 7 8 2 1 5 6 11 -5
17 Celta 5 7 1 2 4 7 11 -4
18 Las Palmas 5 7 1 2 4 2 6 -4
19 Granada 5 8 1 2 5 13 21 -8
20 Almería 3 8 0 3 5 11 21 -10

Esta web ofrece contenido sobre apuestas disponible solo para mayores de 18 años.