Sigue la Kings League
La competición de moda con Agüero, Ibai, Piqué…

Clasificación

Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 +44
2 Real Madrid 56 26 17 5 4 51 21 +30
3 Atlético 51 26 15 6 5 42 19 +23
4 Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 +11
5 Betis 45 26 13 6 7 34 26 +8
6 Villarreal 41 26 12 5 9 32 24 +8
7 Athletic 37 27 10 7 10 36 28 +8
8 Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 +1
9 Celta 35 27 9 8 10 32 35 -3
10 Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 -5
11 Girona 34 27 9 7 11 42 42 0
12 Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5
13 Sevilla 31 27 8 7 12 31 42 -11
14 Getafe 30 27 7 9 11 27 34 -7
15 Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18
16 Cádiz 28 27 6 10 11 21 40 -19
17 Espanyol 27 27 6 9 12 33 44 -11
18 Almería 27 27 7 6 14 30 45 -15
19 Valencia 26 26 7 5 14 28 31 -3
20 Elche 13 27 2 7 18 19 55 -36

Esta web ofrece contenido sobre apuestas disponible solo para mayores de 18 años.